Aeroporto orio al serio milan
Aeroporto orio al serio bergamo...
Orio al Serio lufthavn
| Orio al Serio lufthavn Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | |||
|---|---|---|---|
| Basisdata | |||
| Flyplasstype | Sivil | ||
| Operatør | SACBO (Società Aeroporto Civile Bergamo Orio al Serio) | ||
| Betjener | Bergamo og Milano, Italia | ||
| Åpnet | |||
| Høyde | m/ ft | ||
| 45°39′56″N 9°41′58″Ø | |||
| Rullebane(r) | |||
| Retning | Lengde | Banedekke | |
| m | ft | ||
| 10/28 | 2 | 9 | Asfalt |
| 12/30 | 2 | Asfalt | |
| Statistikk () | |||
| Passasjerer | 8 | ||
| Flybevegelser | 71 | ||
| Frakt (tonn) | |||
| Nettside | |||
Orio al Serio lufthavn 45°40′26″N9°42′15″Ø | |||
Sjekk lokale AIP for siste oppdateringer | |||
Orio al Serio lufthavn (IATA: BGY, ICAO: LIME) er en flyplass som ligger i Bergamo, øst for Milano i Italia.
Aeroporto orio al serio milan italy
Flyplassen betjener mesteparten av lavpristrafikken til Milano. Flyplassen dannes sammen med Linate lufthavn og Malpensa lufthavn, Milanos flyplassnettverk.
Ruter og selskaper
[rediger | rediger kilde]- Aerocondor (Elba)
- Albatros Airways (Tirana)
- Alitalia (Roma-